You've reached the Virginia Cooperative Extension Newsletter Archive. These files cover more than ten years of newsletters posted on our old website (through April/May 2009), and are provided for historical purposes only. As such, they may contain out-of-date references and broken links.
To see our latest newsletters and current information, visit our website at http://www.ext.vt.edu/news/.
Newsletter Archive index: http://sites.ext.vt.edu/newsletter-archive/
Brand/Variety | Coastal Plain Region | Piedmont and Blue Ridge Region | Statewide | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holland | Painter | Warsaw | Average | Blacksburg | Orange | Loudoun | Average | Average | ||||||||||
TRICAL 498** | 89 | 116 | + | 93 | + | 100 | + | 118 | + | 80 | + | 78 | 87 | + | 94 | + | ||
VA96-52-67 | 86 | 103 | 76 | + | 88 | + | 73 | 70 | 68 | 70 | 79 | |||||||
DYNA-GR0 424 | 86 | 104 | 67 | 86 | 55 | - | 81 | + | 81 | + | 76 | 81 | + | |||||
VA94-54-479 | 84 | 99 | 75 | + | 85 | + | 101 | + | 70 | 75 | 78 | + | 82 | |||||
COKER 9663 | 90 | 101 | 65 | 85 | + | 87 | 81 | + | 78 | 81 | + | 83 | + | |||||
VA94-52-60 | 83 | 107 | + | 65 | 85 | + | 83 | 81 | + | 72 | 78 | + | 82 | + | ||||
VA94-52-20 | 87 | 97 | 69 | 84 | 94 | + | 74 | 72 | 77 | 81 | + | |||||||
COKER 9663-B | 91 | + | 100 | 62 | 84 | 90 | 80 | + | 70 | 78 | + | 81 | + | |||||
FFR 502W-B | 85 | 91 | 73 | + | 83 | 73 | 64 | - | 66 | 67 | 75 | |||||||
COKER 9803-B | 82 | 104 | 64 | 83 | 73 | 69 | 70 | 70 | 77 | |||||||||
COKER 9134-B | 87 | 102 | 60 | 83 | 85 | 82 | + | 73 | 79 | + | 81 | + | ||||||
VA96-54-372 | 79 | 104 | 64 | 83 | 81 | 70 | 76 | 75 | 79 | |||||||||
VA96-54-326 | 84 | 98 | 67 | 83 | 93 | + | 73 | 68 | 75 | 79 | ||||||||
JACKSON-B | 83 | 103 | 59 | 82 | 93 | + | 77 | 72 | 78 | + | 80 | + | ||||||
JACKSON | 80 | 107 | + | 59 | 82 | 102 | + | 76 | 66 | 77 | 80 | + | ||||||
GA-GORE | 80 | 98 | 68 | 82 | 82 | 68 | 73 | 73 | 78 | |||||||||
HICKORY | 83 | 102 | 62 | 82 | 76 | 79 | 69 | 74 | 78 | |||||||||
COKER 9704-B | 84 | 97 | 66 | 82 | 75 | 70 | 71 | 71 | 77 | |||||||||
COKER 9803 | 83 | 96 | 68 | 82 | 68 | 69 | 68 | 69 | 76 | |||||||||
FFR 555W-B | 82 | 100 | 64 | 82 | 72 | 69 | 67 | 69 | 76 | |||||||||
FFR 523W-B | 91 | + | 95 | 62 | 82 | 70 | 75 | 70 | 72 | 77 | ||||||||
VA96-54-234 | 82 | 98 | 66 | 82 | 80 | 73 | 74 | 75 | 79 | |||||||||
VA96-52-66-B | 81 | 93 | 69 | 81 | 88 | 75 | 74 | 77 | 79 | |||||||||
COKER 9835 | 81 | 97 | 64 | 81 | 69 | 76 | 72 | 73 | 77 | |||||||||
WAKEFIELD-B | 83 | 96 | 63 | 81 | 72 | 79 | 64 | 72 | 76 | |||||||||
COKER 9835-B | 85 | 95 | 65 | 81 | 71 | 74 | 69 | 71 | 77 | |||||||||
VA93-54-429 | 80 | 94 | 68 | 81 | 100 | + | 72 | 57 | - | 72 | 77 | |||||||
PIONEER 2643-B | 77 | 91 | 74 | + | 81 | 80 | 64 | - | 59 | 65 | - | 74 | ||||||
PIONEER 2691-B | 74 | 95 | 68 | 80 | 79 | 74 | 73 | 75 | 77 | |||||||||
PIONEER 2552-B | --- | 67 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
PIONEER 2580-B | 75 | 99 | 65 | 80 | 92 | + | 79 | 79 | 81 | + | 81 | + | ||||||
MADISON | 77 | 94 | 68 | 80 | 79 | 68 | 80 | 75 | 78 | |||||||||
VA95-52-60 | 83 | 105 | 53 | - | 80 | 84 | 78 | 68 | 76 | 78 | ||||||||
HOFFMAN 14 | 85 | 92 | 64 | 80 | 74 | 78 | 83 | + | 79 | + | 80 | + | ||||||
FEATHERSTONE 520-B | 82 | 97 | 60 | 79 | 73 | 69 | 76 | 73 | 76 | |||||||||
AGRIPRO-FOSTER | 81 | 92 | 66 | 79 | 85 | 80 | + | 74 | 78 | + | 79 | |||||||
SAWYER | 81 | 95 | 62 | 79 | 63 | - | 78 | 70 | 72 | 76 | ||||||||
VA93-52-60 | 83 | 102 | 50 | - | 78 | 58 | - | 62 | - | 69 | 64 | - | 71 | - | ||||
DYNA-GR0 422 | 77 | 94 | 62 | 78 | 61 | - | 69 | 71 | 68 | 73 | ||||||||
CLEMENS | 79 | 89 | 67 | 78 | 69 | 78 | 68 | 72 | 75 | |||||||||
HOFFMAN 95 | 78 | 97 | 60 | 78 | 67 | 72 | 67 | 69 | 74 | |||||||||
FFR 523W | 83 | 98 | 54 | 78 | 70 | 79 | 67 | 72 | 75 | |||||||||
PIONEER 2684-B | 75 | 90 | 67 | 77 | 78 | 72 | 60 | 68 | 73 | |||||||||
COKER 9134 | 78 | 99 | 51 | - | 76 | 83 | 83 | + | 75 | 80 | + | 78 | ||||||
FFR 568W | 81 | 90 | 57 | 76 | 45 | - | 72 | 75 | 68 | 72 | - | |||||||
FLEMING | 70 | 86 | 68 | 75 | 74 | 69 | 68 | 69 | 72 | - | ||||||||
MASON | 81 | 86 | 60 | 75 | 80 | 67 | 74 | 72 | 74 | |||||||||
HOFFMAN 57 | 73 | 89 | 54 | 72 | - | 64 | - | 63 | - | 65 | 64 | - | 68 | - | ||||
ELKHART | 76 | 89 | 55 | 71 | - | 84 | 70 | 67 | 71 | 71 | - | |||||||
MASSEY | 70 | 85 | 58 | 71 | - | 68 | 71 | 63 | 67 | 69 | - | |||||||
FFR 525W-B | 75 | 77 | - | 59 | 70 | -- | 77 | 65 | 68 | 68 | 69 | - | ||||||
SALUDA | 71 | 84 | - | 42 | - | 65 | - | 73 | 73 | 69 | 71 | 68 | - | |||||
RSI 92-100** | 59 | - | 39 | - | 58 | 51 | - | 52 | - | 26 | - | 42 | - | 37 | - | 45 | - | |
LSD (0.05) | 11 | 11 | 9 | 6 | 13 | 8 | 12 | 6 | 4 | |||||||||
Location Average | 80 | 95 | 62 | 79 | 78 | 72 | 69 | 72 | 76 | |||||||||
Statewide Average 76 |
* Varieties are ordered by descending coastal plain region averages. A plus or minus sign indicates performance significantly above or below the test average within each region or statewide, respectively.
** These are wheat/rye crosses or triticales, not wheat varieties.
Return to Selecting Wheat Varieties and Seed Treatments for 1997-98.